Description
It is will be more bigger than your true waistline, if you measure on your body,
The standard method of waist Measurement: please close your button first .Your waistline is the two times record of the flat trousers.
size | waist(cm) | hip(cm) | for weight (kg) | length(cm) |
size 28 | 72 | 96 | 50 kg | 105 |
size 29 | 74 | 98 | 55 kg | 105 |
size 30 | 76 | 100 | 60 kg | 105 |
size 31 | 78 | 103 | 62 kg | 106 |
size 32 | 81 | 106 | 65 kg | 107 |
size 33 | 84 | 109 | 70kg | 107 |
size 34 | 87 | 112 | 75 kg | 108 |
size 36 | 92 | 117 | 80 kg | 109 |
size 38 | 97 | 122 | 90 kg | 110 |
size 40 | 103 | 127 | 100 kg | 111.5 |
size 42 | 108 | 132 | 110 kg | 113 |
size 44 | 113 | 137 | 120 kg | 114.5 |
size 46 | 118 | 143 | 130 kg | 116 |
size 48 | 123 | 148 | 140 kg | 117.5 |
Reviews
There are no reviews yet.