Description
Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||||||
Size | Bust(cm) | Should(cm) | Sleeve(cm) | Length (cm) | Fit for Height | Fit For Weigth |
M | 104 | 40 | 44 | 100 | 150-165 | 40kg-70kg |
XL | 114 | 44 | 46 | 105 | 160-176 | 60kg-80kg |
XXXL | 124 | 48 | 48 | 115 | 175-190 | 70kg-100kg |
$15.15 – $26.33
Contact Supplier
Size Chart(CM) 1 inch=2.54 cm | ||||||
Size | Bust(cm) | Should(cm) | Sleeve(cm) | Length (cm) | Fit for Height | Fit For Weigth |
M | 104 | 40 | 44 | 100 | 150-165 | 40kg-70kg |
XL | 114 | 44 | 46 | 105 | 160-176 | 60kg-80kg |
XXXL | 124 | 48 | 48 | 115 | 175-190 | 70kg-100kg |
Brand Name | FZSLCYIYI |
---|---|
Obscene Picture | No |
Sexually Suggestive | No |
Sleeve Style | full |
Sleeve Length(cm) | Half sleeve |
Material | Polyester |
Fabric Type | WAFFLE |
Pattern Type | Solid |
Gender | MEN |
Model Number | XM 1602 |
Collar | V-Neck |
Item Type | Robes |
Style | Chinese National Style |
Size | M XL 3XL |
You must be logged in to post a review.
N***i –
Всё хорошо. По размеру подошло, переживала, что будет мал (у мужа широкие плечи). Рост 170, длина халата идеальная. Товар без брака. Ткань вафельная, к телу приятная.
M***r –
Товар понравился, для лета после бани самый раз. Заказал самый большой, подошел на 50 размер самый раз.
Customer –
Хорошее
Customer –
Халат классный, мягкий, приятный к телу.
A***a –
Халат очень хороший. Заказывала своему мужчине, дочка увидела и попросила заказать своему другу. Мы в восторге от халата. Сейчас появились женские, мы с дочкой заказали и себе. Надеюсь они будут такие же суперские.
I***v –
Тонкий очень(
R***v –
халат хороший качественный. спасибо.рекомендую.
Customer –
super!!!, muy buena calidad. Compraré más ❤️