Description
Size | Waist Width(cm) | Hip Width(cm) | Pant Length(cm) |
29 | 73 | 93 | 103 |
30 | 77 | 96 | 104 |
31 | 80 | 99 | 104 |
32 | 83 | 102 | 104 |
33 | 87 | 105 | 105 |
34 | 90 | 108 | 105 |
36 | 96 | 114 | 107 |
38 | 99 | 116 | 108 |
$22.71 – $27.59
Contact SupplierSize | Waist Width(cm) | Hip Width(cm) | Pant Length(cm) |
29 | 73 | 93 | 103 |
30 | 77 | 96 | 104 |
31 | 80 | 99 | 104 |
32 | 83 | 102 | 104 |
33 | 87 | 105 | 105 |
34 | 90 | 108 | 105 |
36 | 96 | 114 | 107 |
38 | 99 | 116 | 108 |
Brand Name | FAVOCENT |
---|---|
Model Number | 20200121SF |
Material | Polyester |
Front Style | Flat |
Style | Casual |
Pant Closure Type | Zipper Fly |
You must be logged in to post a review.
Customer –
Very quickly, as always, it is also excellent